Zugang zum virtuellen Networking (wonder.me-Raum) (Zugang nur auf Desktop-Geräten, keine Teilnahme über mobile Geräte möglich; alle weiteren Videokonferenz -Tools müssen geschlossen werden) Download: Anleitung zur Nutzung des Networking-Tools |
|
Zugang zu den Projektpräsentationen: |
|
09:00 | Vorstellung der Fördermaßnahmen | BMBF |
09:25 | Impulsvortrag |
Dr. Thomas Meißner (BALLUFF GmbH) |
09:55 | KI und Edge für Industrie 4.0 | Projektvorträge: KI-PREDICT (E4.0)*, diVibes (E4.0), AdapEdge (O)**, Emilie (O), ImaB-Edge (O) |
10:45 | Pause | |
11:00 | Design für die Edge | Projektvorträge: KI-MUSIK4.0 (E4.0), KI-EDA (E4.0), ThinKISense (O), EVENTS (O), HoLoDeC (O) |
12:10 | Mittagspause | |
13:00 | Impulsvortrag | Tizian Schneider, ZeMA GmbH / Universität des Saarlandes "Trainingsdaten für industrielles Machine-Learning" |
13:20 | Vertrauenswürdige Edge | Projektvorträge: SiEvEI4.0 (E4.0), VE4 (O), MEDGE (O), PLATON (O) |
14:00 | Nachhaltige Edge | Projektvorträge: Pergamon (E4.0), GreenEdge-FuE (O), Edge-Power (O) |
14:30 | Pause | |
14:45 | Sensoren und Netzwerke für die Edge | Projektvorträge: ISA 4.0 (E4.0), Lube-Life (E4.0), AI@the Edge (O), RadarSkin (O), VERANO (O), Sonorion (E4.0) |
15:50 | Schlusswort | BMBF |
16:00 | Networking | Möglichkeit zu individuellen Gesprächen |
17:00 | Ende |
*(E4.0) - gefördert innerhalb der Förderbekanntmachung „Mikroelektronik für Industrie 4.0 (ElektroniK I4.0)“
**(O) - gefördert innerhalb der Fördermaßnahme „Elektroniksysteme für vertrauenswürdige und energieeffiziente dezentrale Datenverarbeitung im Edge-Computing (OCTOPUS)“
Frau Oksana Paulsen
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Telefon: 030-31 00 78-473
E-Mail: octopus@vdivde-it.de